automatic
2.0 TSI (230 Hp) 4MOTION DSG
| Potencia (CV) | 230 |
| Par de fuerza (Nm) | 350 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 7 Marchas, Transmisión Automática Dsg. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 7.4-7.6 l/100 km 31.79 - 30.95 US mpg 38.17 - 37.17 UK mpg 13.51 - 13.16 km/l |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 167-174 g/km |
| Peso (kg) | 1635 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 6.3 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4486 / 1839 / 1673 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2677 |
| Ancho de vía (D/T) | 1586 / 1576 |
| Radio de giro | 11.5 |