automatic
2.0 TDI (150 Hp) SCR 4MOTION DSG
| Potencia (CV) | 150 |
| Par de fuerza (Nm) | 340 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 7 Marchas, Transmisión Automática Dsg. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 5.5-5.6 l/100 km 42.77 - 42 US mpg 51.36 - 50.44 UK mpg 18.18 - 17.86 km/l |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 143-146 g/km |
| Peso (kg) | 1700 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 9.9 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4701 / 1839 / 1674 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2787 |
| Ancho de vía (D/T) | 1585 / 1574 |
| Radio de giro | 11.9 |