automatic
2.0 TDI (150 Hp) SCR 4MOTION DSG
| Potencia (CV) | 150 |
| Par de fuerza (Nm) | 340 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 7 Marchas, Transmisión Automática Dsg. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 5.2-5.4 l/100 km 45.23 - 43.56 US mpg 54.32 - 52.31 UK mpg 19.23 - 18.52 km/l |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 136-142 g/km |
| Peso (kg) | 1715 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 9.7 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4701 / 1839 / 1674 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2787 |
| Ancho de vía (D/T) | 1585 / 1574 |
| Radio de giro | 11.9 |