automatic
2.0 TDI (150 Hp) SCR DSG
| Potencia (CV) | 150 |
| Par de fuerza (Nm) | 340 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 7 Marchas, Transmisión Automática Dsg. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 4.9-5.1 l/100 km 48 - 46.12 US mpg 57.65 - 55.39 UK mpg 20.41 - 19.61 km/l |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 129-135 g/km |
| Peso (kg) | 1620 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 9.8 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4701 / 1839 / 1674 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2787 |
| Ancho de vía (D/T) | 1585 / 1574 |
| Radio de giro | 11.9 |