automatic
2.0 TSI (180 Hp) 4MOTION DSG
| Potencia (CV) | 180 |
| Par de fuerza (Nm) | 320 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 7 Marchas, Transmisión Automática Dsg. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 7.3-7.4 l/100 km 32.22 - 31.79 US mpg 38.7 - 38.17 UK mpg 13.7 - 13.51 km/l |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 168-170 g/km |
| Peso (kg) | 1700 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 7.7 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4701 / 1839 / 1674 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2787 |
| Ancho de vía (D/T) | 1585 / 1574 |
| Radio de giro | 11.9 |