automatic
82 kWh (408 Hp) AWD Twin Motor
| Potencia (CV) | N/D |
| Par de fuerza (Nm) | N/D |
| Arquitectura del Tren Motriz | V.E. (Vehículo Eléctrico) |
| Caja de cambios | 1 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | 483-508 km 300.12 - 315.66 mi |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| C02 |
| Peso (kg) | 2110 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 4.7 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Independiente, tipo McPherson con resorte helicoidal y barra estabilizadora |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4440 / 1873 / 1591 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2702 |
| Ancho de vía (D/T) | 1598 / 1603 |
| Radio de giro |