automatic
2.0 T6 (310 Hp) AWD Automatic
| Potencia (CV) | 310 |
| Par de fuerza (Nm) | 400 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 8 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 8.0 - 8.9 l/100 km 29.4 - 26.43 US mpg 35.31 - 31.74 UK mpg 12.5 - 11.24 km/l |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 182 - 204 g/km |
| Peso (kg) | |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 5.6 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Doble horquilla |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4761 / 1850 / 1431 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2872 |
| Ancho de vía (D/T) | 1603 / 1603 |
| Radio de giro |