automatic
2.0 D4 (163 Hp) Geartronic
| Potencia (CV) | 163 |
| Par de fuerza (Nm) | 400 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 6 |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 158 g/km |
| Peso (kg) | 1612 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 9.7 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4851 / 1861 / 1493 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2835 |
| Ancho de vía (D/T) | 1588 / 1585 |
| Radio de giro | 11.7 |