automatic
2.4 D5 (215 Hp) AWD
| Potencia (CV) | 215 |
| Par de fuerza (Nm) | 440 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 6.4 |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 169 g/km |
| Peso (kg) | 1701 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 7.7 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4628 / 1865 / 1484 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2776 |
| Ancho de vía (D/T) | 1588 / 1585 |
| Radio de giro | 11.5 |