automatic
2.0 D5 (235 Hp) AWD Automatic
| Potencia (CV) | 235 |
| Par de fuerza (Nm) | 480 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 8 Marchas, Transmisión Automática Geartronic |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 148 g/km |
| Peso (kg) | |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 7.5 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Doble horquilla, Estabilizador transversal |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | undefined / undefined / undefined |
| Distancia entre ejes (mm) | |
| Ancho de vía (D/T) | 1655 / 1645 |
| Radio de giro | 12 |