automatic
109 kWh (313 Hp) Ultra Long Range Electric
| Potencia (CV) | N/D |
| Par de fuerza (Nm) | N/D |
| Arquitectura del Tren Motriz | V.E. (Vehículo Eléctrico) |
| Caja de cambios | 1 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| C02 |
| Peso (kg) | 2099 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 6.8 sec |
| Tracción | Tracción trasera |
| Suspensión delantera | Tipo independiente McPherson |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4725 / 1900 / 1653 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2900 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro |