automatic
108.73 kWh (435 Hp) 4WD Electric
| Potencia (CV) | N/D |
| Par de fuerza (Nm) | N/D |
| Arquitectura del Tren Motriz | V.E. (Vehículo Eléctrico) |
| Caja de cambios | 1 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| C02 |
| Peso (kg) | 2645 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 5.9 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Doble horquilla |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 5315 / 1985 / 1800 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3200 |
| Ancho de vía (D/T) | 1705 / 1708 |
| Radio de giro |