automatic
318 1.5L (490 Hp) 4WD Extended Range
| Potencia (CV) | 150 |
| Par de fuerza (Nm) | 220 |
| Arquitectura del Tren Motriz | PHEV (Vehículo Híbrido Enchufable) |
| Caja de cambios | 1 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 0.6 |
| Tipo de combustible | Gasolina / Eléctrico |
| C02 |
| Peso (kg) | 2260 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 4.5 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Doble horquilla |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4905 / 1950 / 1645 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2960 |
| Ancho de vía (D/T) | 1654 / 1647 |
| Radio de giro |