automatic
2.0T (476 Hp) Plug-in Hybrid AWD DCT
| Potencia (CV) | 204 |
| Par de fuerza (Nm) | N/D |
| Arquitectura del Tren Motriz | PHEV (Vehículo Híbrido Enchufable) |
| Caja de cambios | 9 Marchas, Transmisión Automática Dct. |
| Rango eléctrico | 146 |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Gasolina / Eléctrico |
| C02 | 12 g/km |
| Peso (kg) | 2335-2365 kg 5147.79 - 5213.93 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 5 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4870 / 1960 / 1690 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2910 |
| Ancho de vía (D/T) | 1681 / 1690 |
| Radio de giro |