automatic
100 kWh (544 Hp) Dual Motor AWD Electric
| Potencia (CV) | N/D |
| Par de fuerza (Nm) | N/D |
| Arquitectura del Tren Motriz | V.E. (Vehículo Eléctrico) |
| Caja de cambios | 1 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| C02 |
| Peso (kg) | |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 3.8 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Doble horquilla, Estabilizador transversal, Suspensión neumática |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4970 / 1999 / 1548 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3005 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro |